| 90°AXMT 1705◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ARBOR TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
AXMT1705 D40 Z05 d16 | 40 | 5 | 16 | 40 | 17 | |||
| AXMT1705 D50 Z06 d22 | 50 | 6 | 22 | 40 | 17 | ||||
| AXMT1705 D63 Z07 d22 | 63 | 7 | 22 | 40 | 17 | ||||
| AXMT1705 D80 Z08 d27 | 80 | 8 | 27 | 50 | 17 | ||||
1 Applicable Insert

