| 90°APKT 1604◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ARBOR TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
APKT1604 D40 Z04 d16 | 40 | 4 | 16 | 40 | 16 | |||
| APKT1604 D50 Z06 d22 | 50 | 6 | 22 | 40 | 16 | ||||
| APKT1604 D63 Z07 d22 | 63 | 7 | 22 | 40 | 16 | ||||
| APKT1604 D80 Z07 d27 | 80 | 7 | 27 | 50 | 16 | ||||
| APKT1604 D100 Z08 d32 | 100 | 8 | 32 | 50 | 16 | ||||
| APKT1604 D125 Z09 d40 | 125 | 9 | 40 | 63 | 16 | ||||
| APKT1604 D160 Z10 d40 | 160 | 10 | 40 | 63 | 16 | ||||
| APKT1604 D200 Z12 d60 | 200 | 12 | 60 | 63 | 16 | ||||
1 Applicable Insert

