| 70°PNCX 0905◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ARBOR TYPE | D | Z | d.1 | d2 | L | l.1 | M | a |
|
PNCX0905 D50 Z04 d22 | 50 | 4 | 22 | 40 | 64 | |||
| PNCX0905 D50 Z06 d22 | 50 | 6 | 22 | 40 | 64 | ||||
| PNCX0905 D63 Z06 d22 | 63 | 6 | 22 | 40 | 64 | ||||
| PNCX0905 D80 Z07 d27 | 80 | 7 | 27 | 50 | 64 | ||||
| PNCX0905 D100 Z08 d32 | 100 | 8 | 32 | 50 | 64 | ||||
1 Applicable Insert

