| 45°HNMG 0907◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ARBOR TYPE | D | Z | d.1 | d2 | L | l.1 | M | a |
|
HNMG0907 D63 Z05 d22 | 63 | 5 | 22 | 40 | 5 | |||
| HNMG0907 D80 Z06 d27 | 80 | 6 | 27 | 50 | 5 | ||||
| HNMG0907 D100 Z08 d32 | 100 | 8 | 32 | 50 | 5 | ||||
| HNMG0907 D125 Z10 d40 | 125 | 10 | 40 | 63 | 5 | ||||
| HNMG0907 D160 Z12 d40 | 160 | 12 | 40 | 63 | 5 | ||||
| HNMG0907 D200 Z10 d40 | 200 | 10 | 40 | 63 | 5 | ||||
| HNMG0907 D250 Z12 d40 | 250 | 12 | 40 | 63 | 5 | ||||
| HNMG0907 D300 Z16 d40 | 300 | 16 | 40 | 63 | 5 | ||||
1 Applicable Insert

