| 45°HNMG 0906◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ARBOR TYPE | D | Z | d.1 | d2 | L | l.1 | M | a |
|
HNMX0906 D50 Z04 d16 | 50 | 4 | 16 | 40 | 5 | |||
| HNMX0906 D63 Z06 d22 | 63 | 6 | 22 | 50 | 5 | ||||
| HNMX0906 D80 Z08 d27 | 80 | 8 | 27 | 50 | 5 | ||||
| HNMX0906 D100 Z08 d32 | 100 | 8 | 32 | 50 | 5 | ||||
| HNMX0906 D100 Z10 d32 | 100 | 10 | 32 | 50 | 5 | ||||
| HNMX0906 D125 Z8 d40 | 125 | 8 | 40 | 63 | 5 | ||||
| HNMX0906 D125 Z12 d40 | 125 | 12 | 40 | 63 | 5 | ||||
| HNMX0906 D160 Z12 d40 | 160 | 12 | 40 | 63 | 5 | ||||
| HNMX0906 D200 Z10 d60 | 200 | 10 | 60 | 63 | 5 | ||||
| HNMX0906 D250 Z14 d60 | 250 | 14 | 60 | 63 | 5 | ||||
| HNMX0906 D315 Z16 d80 | 315 | 16 | 80 | 80 | 5 | ||||
0 Applicable Inserts
📭 This tool is not yet linked to any products.
