45°7NGX 0705◊◊
Image ARBOR TYPE D Z d d2 L l M a
7NGX0705 D40 Z03 d16 40 3 16 40 4.4
7NGX0705 D50 Z04 d22 50 4 22 40 4.4
7NGX0705 D63 Z05 d22 63 5 22 40 4.4
7NGX0705 D80 Z07 d27 80 7 27 50 4.4
7NGX0705 D100 Z08 d32 100 8 32 50 4.4
7NGX0705 D125 Z10 d40 125 10 40 63 4.4
7NGX0705 D160 Z12 d40 160 12 40 63 4.4
1 Applicable Insert