PEN24
| PEN24 Dimension (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ISO | W | IC | T | d | B-max | r |
![]() | PEN24S050 | 0.50 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 2.90 | 0.10 |
| PEN24S080 | 0.80 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 2.90 | 0.10 | |
| PEN24S100 | 1.00 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.10 | |
| PEN24S120 | 1.20 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.10 | |
| PEN24S125 | 1.25 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.10 | |
| PEN24S150 | 1.50 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.10 | |
| PEN24S175 | 1.75 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.10 | |
| PEN24S180 | 1.80 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.10 | |
| PEN24S200 | 2.00 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.20 | |
| PEN24S230 | 2.30 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.20 | |
| PEN24S250 | 2.50 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.20 | |
| PEN24S280 | 2.80 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.20 | |
| PEN24S300 | 3.00 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.20 | |
| PEN24S320 | 3.20 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 6.40 | 0.20 | |
| PEN24S330 | 3.30 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 6.40 | 0.20 | |
| PEN24S350 | 3.50 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 6.40 | 0.20 | |
| PEN24S400 | 4.00 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 6.40 | 0.20 | |
Radius Selection
01
02
Grade Selection
P7025
P8325
Product features
Application Fields of Grades
Grade Overview
1 Applicable Tool


