PEN24◊◊R10
| PEN24-R10 Dimension (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ISO | W | IC | T | d | B-max | r |
![]() | PEN24-S050R10 | 0.50 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 2.90 | 0.10 |
| PEN24-S080R10 | 0.80 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 2.90 | 0.10 | |
| PEN24-S100R10 | 1.00 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.10 | |
| PEN24-S120R10 | 1.20 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.10 | |
| PEN24-S125R10 | 1.25 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.10 | |
| PEN24-S150R10 | 1.50 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.10 | |
| PEN24-S175R10 | 1.75 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.10 | |
| PEN24-S180R10 | 1.80 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.10 | |
| PEN24-S200R10 | 2.00 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.20 | |
| PEN24-S230R10 | 2.30 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.20 | |
| PEN24-S250R10 | 2.50 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.20 | |
| PEN24-S280R10 | 2.80 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.20 | |
| PEN24-S300R10 | 3.00 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 4.90 | 0.20 | |
| PEN24-S320R10 | 3.20 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 6.40 | 0.20 | |
| PEN24-S330R10 | 3.30 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 6.40 | 0.20 | |
| PEN24-S350R10 | 3.50 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 6.40 | 0.20 | |
| PEN24-400R10 | 4.00 | 24.00 | 4.00 | 5.60 | 6.40 | 0.20 | |
Radius Selection
01
02
Grade Selection
P7025
P8325
Product features
Application Fields of Grades
Grade Overview
1 Applicable Tool


