RPMT 10T3◊◊
Image SCREW TYPE D Z d1 d2 L l M a
RPMT10T3 D16 Z02 M08 L25 16 2 15 8.5 25 17 8 5
RPMT10T3 D20 Z03 M10 L30 20 3 18 10.5 30 19 10 5
RPMT10T3 D25 Z03 M12 L35 25 3 21 12.5 35 23 12 5
RPMT10T3 D32 Z04 M16 L43 32 4 29 17 43 23 16 5
RPMT10T3 D35 Z04 M16 L43 35 4 29 17 43 23 16 5
RPMT10T3 D40 Z04 M16 L43 40 4 29 17 43 23 16 5
RPMT10T3 D42 Z05 M16 L43 42 5 29 17 43 23 16 5
1 Applicable Insert