RDMW 12T3◊◊
Image SHANK TYPE D Z d d2 L l M a
RDMW12T3 D25 Z02 d25 L120 25 2 25 120 30 6
RDMW12T3 D25 Z02 d25 L150 25 2 25 150 40 6
RDMW12T3 D25 Z02 d25 L200 25 2 25 200 50 6
RDMW12T3 D32 Z03 d25 L150 32 3 25 150 40 6
RDMW12T3 D32 Z03 d25 L200 32 3 25 200 30 6
RDMW12T3 D32 Z03 d32 L150 32 3 32 150 40 6
RDMW12T3 D32 Z03 d32 L200 32 3 32 200 50 6
RDMW12T3 D40 Z04 d32 L150 40 4 32 150 30 6
RDMW12T3 D40 Z04 d32 L200 40 4 32 200 30 6
1 Applicable Insert