| 16°SXMX 1004◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SCREW TYPE | D | Z | d1 | d2 | L | l | M | a |
|
SXMX1004 D32 Z03 M16 L43 | 32 | 3 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1.5 |
| SXMX1004 D35 Z03 M16 L43 | 35 | 3 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1.5 | |
| SXMX1004 D40 Z04 M16 L43 | 40 | 4 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1.5 | |
| SXMX1004 D42 Z04 M16 L43 | 42 | 4 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1.5 | |
1 Applicable Insert

