| 12°LXMP 0904◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SCREW TYPE | D | Z | d1 | d2 | L | l | M | a |
|
LXMP0904 D25 Z03 M12 L35 | 25 | 3 | 21 | 12.5 | 35 | 23 | 12 | 1.5 |
| LXMP0904 D32 Z04 M16 L43 | 32 | 4 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1.5 | |
| LXMP0904 D35 Z04 M16 L43 | 35 | 4 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1.5 | |
| LXMP0904 D40 Z05 M16 L43 | 40 | 5 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1.5 | |
1 Applicable Insert

