| 90°TNGX 1207◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ARBOR TYPE | D | Z | d.1 | d2 | L | l.1 | M | a |
|
TNGX1207 D50 Z04 d22 | 50 | 4 | 22 | 40 | 11 | |||
| TNGX1207 D63 Z05 d22 | 63 | 5 | 22 | 40 | 11 | ||||
| TNGX1207 D80 Z08 d27 | 80 | 8 | 27 | 50 | 11 | ||||
| TNGX1207 D100 Z10 d32 | 100 | 10 | 32 | 50 | 11 | ||||
| TNGX1207 D125 Z12 d40 | 125 | 12 | 40 | 63 | 11 | ||||
1 Applicable Insert

