| 90°AXMT 1705◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
AXMT1705 D25 Z02 d25 L150 | 25 | 2 | 25 | 150 | 40 | 17 | ||
| AXMT1705 D32 Z03 d32 L120 | 32 | 3 | 32 | 120 | 30 | 17 | |||
| AXMT1705 D32 Z03 d32 L150 | 32 | 3 | 32 | 150 | 40 | 17 | |||
| AXMT1705 D32 Z03 d32 L200 | 32 | 3 | 32 | 200 | 50 | 17 | |||
| AXMT1705 D32 Z03 d32 L250 | 32 | 3 | 32 | 250 | 50 | 17 | |||
| AXMT1705 D40 Z04 d32 L150 | 40 | 4 | 32 | 150 | 40 | 17 | |||
| AXMT1705 D40 Z04 d32 L200 | 40 | 4 | 32 | 200 | 40 | 17 | |||
1 Applicable Insert

