| 90°AXKT 1135◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
AXKT1135 D16 Z02 d16 L130 | 16 | 2 | 16 | 130 | 40 | 11.75 | ||
| AXKT1135 D16 Z02 d16 L160 | 16 | 2 | 16 | 160 | 40 | 11.75 | |||
| AXKT1135 D17 Z02 d16 L160 | 17 | 2 | 16 | 160 | 40 | 11.75 | |||
| AXKT1135 D17 Z02 d16 L200 | 17 | 2 | 16 | 200 | 40 | 11.75 | |||
| AXKT1135 D20 Z03 d20 L130 | 20 | 3 | 20 | 130 | 40 | 11.75 | |||
| AXKT1135 D20 Z03 d20 L160 | 20 | 3 | 20 | 160 | 40 | 11.75 | |||
| AXKT1135 D21 Z03 d20 L160 | 21 | 3 | 20 | 160 | 50 | 11.75 | |||
| AXKT1135 D21 Z03 d20 L200 | 21 | 3 | 20 | 200 | 50 | 11.75 | |||
| AXKT1135 D25 Z04 d25 L120 | 25 | 4 | 25 | 120 | 50 | 11.75 | |||
| AXKT1135 D25 Z04 d25 L160 | 25 | 4 | 25 | 160 | 50 | 11.75 | |||
| AXKT1135 D26 Z04 d25 L200 | 26 | 4 | 25 | 200 | 50 | 11.75 | |||
1 Applicable Insert

