| 90°AXKT 0602◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SHANK TYPE | D | Z | d | d2 | L | l | M | a |
|
AXKT0602 D10 Z02 d08 L080 | 10 | 2 | 8 | 80 | 20 | 7.6 | ||
| AXKT0602 D10 Z02 d10 L100 | 10 | 2 | 10 | 100 | 20 | 7.6 | |||
| AXKT0602 D12 Z03 d12 L100 | 12 | 3 | 12 | 100 | 20 | 7.6 | |||
| AXKT0602 D14 Z03 d12 L120 | 14 | 3 | 12 | 120 | 20 | 7.6 | |||
| AXKT0602 D16 Z04 d16 L120 | 16 | 4 | 16 | 120 | 20 | 7.6 | |||
1 Applicable Insert

