| 90°XDMT 0702◊◊ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | SCREW TYPE | D | Z | d1 | d2 | L | l | M | a |
|
XDMT0702 D12 Z03 M06 L20 | 12 | 3 | 10 | 6,5 | 20 | 13 | 6 | 6 |
| XDMT0702 D16 Z04 M08 L25 | 16 | 4 | 15 | 8.5 | 25 | 17 | 8 | 6 | |
| XDMT0702 D20 Z05 M10 L30 | 20 | 5 | 18 | 10.5 | 30 | 19 | 10 | 6 | |
| XDMT0702 D25 Z06 M12 L30 | 25 | 6 | 21 | 12.5 | 30 | 23 | 12 | 6 | |
| XDMT0702 D32 Z08 M16 L30 | 32 | 8 | 29 | 17 | 30 | 23 | 16 | 6 | |
1 Applicable Insert

