SRDCN
Image DESCRIPTION INSERT h=H b L I f
SRDCN 1616 H08 RC◊◊ 0803 16 16 100 15 8
SRDCN 2020 K08 RC◊◊ 0803 20 20 125 20 10
SRDCN 2525 M08 RC◊◊ 0803 25 25 150 20 125
SRDCN 3232 P08 RC◊◊ 0803 32 32 170 20 16
SRDCN 1616 H10 RC◊◊ 10T3 16 16 100 20 8
SRDCN 2020 K10 RC◊◊ 10T3 20 20 125 20 10
SRDCN 2525 M10 RC◊◊ 10T3 25 25 150 20 125
SRDCN 3232 P10 RC◊◊ 10T3 32 32 170 20 16
SRDCN 2020 K12 RC◊◊ 1204 20 20 125 22 10
SRDCN 2525 M12 RC◊◊ 1204 25 25 150 22 125
SRDCN 3232 P12 RC◊◊ 1204 32 32 170 22 16
SRDCN 2525 M16 RC◊◊ 1605 25 25 150 32 125
SRDCN 3232 P16 RC◊◊ 1605 32 32 170 35 16
SRDCN 2525 M20 RC◊◊ 2006 25 25 150 32 125
SRDCN 3232 P20 RC◊◊ 2006 32 32 170 40 16
SRDCN 4040 S20 RC◊◊ 2006 40 40 250 40 20
2 Applicable Inserts