| SDNCN (62.5°) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | INSERT | h=H | b | L | f |
|
SDNCN 0808 E07 | DC◊◊ 0702 | 8 | 8 | 70 | 4 |
| SDNCN 1010 E07 | DC◊◊ 0702 | 10 | 10 | 70 | 5 | |
| SDNCN 1212 F07 | DC◊◊ 0702 | 12 | 12 | 80 | 6 | |
| SDNCN 1616 H07 | DC◊◊ 0702 | 16 | 16 | 100 | 8 | |
| SDNCN 1212 F11 | DC◊◊ 11T3 | 12 | 12 | 80 | 6 | |
| SDNCN 1616 H11 | DC◊◊ 11T3 | 16 | 16 | 100 | 8 | |
| SDNCN 2020 K11 | DC◊◊ 11T3 | 20 | 20 | 125 | 10 | |
| SDNCN 2525 M11 | DC◊◊ 11T3 | 25 | 25 | 150 | 12,5 | |
| SDNCN 3232 P11 | DC◊◊ 11T3 | 32 | 32 | 170 | 16 | |







