| PSKN R/L (75°) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | DESCRIPTION | INSERT | d | h | L | f | D.1 min |
|
S25S PSKN R/L-12 | SN◊◊ 1204 | 25 | 23 | 250 | 17 | ≥32 |
| S32T PSKN R/L-12 | SN◊◊ 1204 | 32 | 30 | 300 | 22 | ≥40 | |
| S40U PSKN R/L-12 | SN◊◊ 1204 | 40 | 37 | 350 | 27 | ≥50 | |
| S32T PSKN R/L-15 | SN◊◊ 1506 | 32 | 30 | 300 | 22 | ≥40 | |
| S40U PSKN R/L-15 | SN◊◊ 1506 | 40 | 37 | 350 | 27 | ≥50 | |
| S50V PSKN R/L-15 | SN◊◊ 1506 | 50 | 47 | 400 | 35 | ≥63 | |
0 Applicable Inserts
📭 This tool is not yet linked to any products.
